MLS - ABD
Pazar, 05.08.2018
02:00
02:00

Houston Dynamo

Sporting Kansas
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Houston |
| Deplasman: | Kansas City |
| Mesafe: | 1 040.8 km |
| Stadyum | |
| Stadyum: | BBVA Stadyumu |
| Kapasite: | 22 039 |
| Boyutlar: | 105 x 64 m |
| Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 02:00 (20:00 yerel zaman) |
Oranlar
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 3.60 | 3.10 | X2 | 1.37 | 1.72 | |||
| 33% | 26% | 41% | 1.72 | 44% | 56% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 5.00 | 1.53 | 2.40 | 2.25 | 1.57 | ||||||
| 83% | 17% | 64% | 36% | 49% | 51% |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
| 2018-07-19 | Houston Dynamo | 4 - 2 | Sporting Kansas |
| 2018-06-24 | Sporting Kansas | 3 - 2 | Houston Dynamo |
| 2017-10-27 | Houston Dynamo | 0 - 0 | Sporting Kansas |
| 2017-10-16 | Sporting Kansas | 0 - 0 | Houston Dynamo |
| 2017-10-12 | Houston Dynamo | 2 - 1 | Sporting Kansas |
| 2017-06-28 | Houston Dynamo | 0 - 2 | Sporting Kansas |
| 2016-09-10 | Sporting Kansas | 3 - 3 | Houston Dynamo |
| 2016-06-30 | Houston Dynamo | 3 - 1 | Sporting Kansas |
| 2016-05-08 | Houston Dynamo | 2 - 0 | Sporting Kansas |
| 2015-09-24 | Houston Dynamo | 1 - 0 | Sporting Kansas |
| 2015-08-02 | Sporting Kansas | 1 - 1 | Houston Dynamo |
| 2015-07-22 | Sporting Kansas | 3 - 1 | Houston Dynamo |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 50% | 42% |
Houston Dynamo son 12 maçlar
| 2018-07-29 | Portland Timbers | 2 - 1 | Houston Dynamo |
| 2018-07-26 | Houston Dynamo | 1 - 3 | Philadelphia Un |
| 2018-07-22 | Houston Dynamo | 1 - 1 | FC Dallas |
| 2018-07-19 | Houston Dynamo | 4 - 2 | Sporting Kansas |
| 2018-07-15 | Colorado Rapids | 0 - 0 | Houston Dynamo |
| 2018-07-08 | Houston Dynamo | 3 - 0 | Minnesota |
| 2018-07-04 | Houston Dynamo | 2 - 2 | Los Angeles FC |
| 2018-06-24 | Sporting Kansas | 3 - 2 | Houston Dynamo |
| 2018-06-19 | Houston Dynamo | 1 - 0 | Minnesota |
| 2018-06-10 | Houston Dynamo | 2 - 0 | Colorado Rapids |
| 2018-06-03 | CF Montreal | 1 - 0 | Houston Dynamo |
| 2018-05-31 | Real Salt Lake | 2 - 1 | Houston Dynamo |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 58% | 33% |
Sporting Kansas son 12 maçlar
| 2018-07-29 | Sporting Kansas | 2 - 3 | FC Dallas |
| 2018-07-19 | Houston Dynamo | 4 - 2 | Sporting Kansas |
| 2018-07-15 | New York RB | 3 - 2 | Sporting Kansas |
| 2018-07-08 | Sporting Kansas | 2 - 2 | Toronto FC |
| 2018-07-05 | Real Salt Lake | 4 - 2 | Sporting Kansas |
| 2018-07-01 | CF Montreal | 2 - 0 | Sporting Kansas |
| 2018-06-24 | Sporting Kansas | 3 - 2 | Houston Dynamo |
| 2018-06-17 | Sporting Kansas | 3 - 2 | FC Dallas |
| 2018-06-10 | Portland Timbers | 0 - 0 | Sporting Kansas |
| 2018-06-07 | Real Salt Lake | 0 - 2 | Sporting Kansas |
| 2018-06-04 | Sporting Kansas | 4 - 1 | Minnesota |
| 2018-05-27 | Sporting Kansas | 0 - 0 | Columbus Crew |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 8 | |
| 33% | 25% | 42% | 83% | 67% | 67% |
Puan Durumu MLS
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United | 24 | +22 | 48 |
| 2 | New York City | 22 | +16 | 43 |
| 3 | FC Dallas | 21 | +10 | 42 |
| 4 | New York RB | 21 | +20 | 41 |
| 5 | Los Angeles FC | 21 | +9 | 36 |
| 6 | Columbus Crew | 23 | +1 | 36 |
| 7 | LA Galaxy | 22 | +7 | 35 |
| 8 | Portland Timbers | 19 | +5 | 34 |
| 9 | Sporting Kansas | 21 | +9 | 33 |
| 10 | Real Salt Lake | 22 | -8 | 31 |
| 11 | V. Whitecaps | 22 | -10 | 29 |
| 12 | New England Rev | 21 | +1 | 28 |
| 13 | Minnesota | 22 | -9 | 28 |
| 14 | CF Montreal | 23 | -10 | 28 |
| 15 | Houston Dynamo | 21 | +7 | 27 |
| 16 | Philadelphia Un | 21 | -5 | 27 |
| 17 | Seattle Sounders | 21 | -2 | 26 |
| 18 | Toronto FC | 22 | -4 | 23 |
| 19 | Chicago Fire | 23 | -12 | 23 |
| 20 | Orlando City | 22 | -19 | 22 |
| 21 | DC United | 18 | -6 | 17 |
| 22 | Colorado Rapids | 21 | -11 | 17 |
| 23 | SJ Earthquakes | 21 | -11 | 13 |
Lig maçlarının kronolojisi
| Houston Dynamo | |
| Sporting Kansas | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Houston Dynamo | Sporting Kansas |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United | 4 - 0 | 0 - 2 |
| 2 | New York City | 3 - 1 | |
| 3 | FC Dallas | 1 - 1 | |
| 4 | New York RB | 3 - 2 | |
| 5 | Los Angeles FC | 2 - 2 | |
| 6 | Columbus Crew | ||
| 7 | LA Galaxy | 3 - 2 | 0 - 2 |
| 8 | Portland Timbers | 0 - 0 | |
| 9 | Sporting Kansas | - | |
| 10 | Real Salt Lake | 4 - 2 | |
| 11 | V. Whitecaps | 1 - 2 | |
| 12 | New England Rev | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 13 | Minnesota | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 14 | CF Montreal | 2 - 0 | |
| 15 | Houston Dynamo | - | |
| 16 | Philadelphia Un | 1 - 3 | |
| 17 | Seattle Sounders | ||
| 18 | Toronto FC | 5 - 1 | |
| 19 | Chicago Fire | 3 - 4 | |
| 20 | Orlando City | ||
| 21 | DC United | ||
| 22 | Colorado Rapids | 2 - 0 | 2 - 2 |
| 23 | SJ Earthquakes |
Lig sıralaması
| Houston Dynamo | Sporting Kansas | |
| Pozisyon | 15 | 9 |
| Puan | 27 | 33 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Pozisyon | 17 | 16 |
| Puan | 20 | 12 |
Lig form
| Houston Dynamo | Sporting Kansas | |
|
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
7
6 8 |
9
6 6 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
|
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
6
2 3 |
3
3 4 |
Lig Golleri
| Houston Dynamo | Sporting Kansas | |
|
Attığı gol Yediği gol |
39
32 |
39
30 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
|
Attığı gol Yediği gol |
25
14 |
15
16 |
Genel i̇statistikler MLS
| Oyun (247) | |
| Ev sahibi galibiyet | 53% |
| Beraberlik | 22% |
| Deplasman galibiyet | 25% |
| Oynadığı maç | 100% |
| Goller (794) | |
| Maç başına gol | 3.21 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.94 |
| Maç başına deplasman gol | 1.28 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 84% |
| Deplasman takımı gol attı | 73% |
| Karşılıklı Gol Var | 61% |
| Üst 1.5 | 84% |
| Üst 2.5 | 64% |
| Üst 3.5 | 43% |
Houston Dynamo sonraki 6 maçlar
| 2018-08-09 | Houston Dynamo | - | Los Angeles FC |
| 2018-08-12 | Columbus Crew | - | Houston Dynamo |
| 2018-08-19 | Houston Dynamo | - | Real Salt Lake |
| 2018-08-24 | Houston Dynamo | - | FC Dallas |
| 2018-08-30 | New York RB | - | Houston Dynamo |
| 2018-09-02 | FC Dallas | - | Houston Dynamo |
Sporting Kansas sonraki 6 maçlar
| 2018-08-12 | Los Angeles FC | - | Sporting Kansas |
| 2018-08-19 | Sporting Kansas | - | Portland Timbers |
| 2018-08-26 | Sporting Kansas | - | Minnesota |
| 2018-09-01 | Seattle Sounders | - | Sporting Kansas |
| 2018-09-09 | Sporting Kansas | - | Orlando City |
| 2018-09-16 | SJ Earthquakes | - | Sporting Kansas |
Oranlar ve Olasılıklar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 2.14 | 3.60 | 3.10 |
| Olasılık | 33% | 26% | 41% |
| X2 @ 1.72 | |||
| Çifte Şans | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Oranlar | 1.37 | 1.72 |
| Olasılık | 44% | 56% |
| X2 @ 1.72 | ||
| Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.16 | 5.00 | |
| Olasılık | 83% | 17% | |
| Üst 1.5 @ 1.16 | |||
| Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.53 | 2.40 | |
| Olasılık | 64% | 36% | |
| Üst 2.5 @ 1.53 | |||
| Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 2.25 | 1.57 | |
| Olasılık | 49% | 51% | |
| Alt 3.5 @ 1.57 | |||
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.50 | 2.50 | |
| Olasılık | 61% | 39% | |
| Evt @ 1.50 | |||
*** Oranlar, çeşitli bahisçilerden hesaplanan ortalama değerlerdir ve son güncelleme tarihinde geçerlidir - 2018-08-05 00:02. Şu anda değişiklikler mümkündür!