Copa Libertadores Elemeleri
Perşembe, 27.02.2020
00:30
00:30

Internacional
(Brezilya)

Tolima
(Kolombiya)
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Porto Alegre (Bre) |
Deplasman: | Ibague (Kol) |
Mesafe: | 4 606.8 km |
Stadyum | |
Stadyum: | Beira-Rio (Porto Alegre / Bre) |
Kapasite: | 48 849 |
Boyutlar: | 105 x 68 m |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 00:30 (21:30 yerel zaman) |
Oranlar
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 | 3.75 | 9.50 | 1 | 1.07 | 2.62 | |||
45% | 37% | 18% | 1.44 | 86% | 14% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 | 2.37 | 2.70 | 1.44 | 5.50 | 1.14 | ||||||
63% | 37% | 38% | 62% | 19% | 81% |
Son 1 doğrudan karşılaşmaları
2020-02-20 | Tolima | 0 - 0 | Internacional |
Internacional son 12 maçlar
2020-02-20 | Tolima | 0 - 0 | Internacional |
2020-02-15 | Internacional | 0 - 1 | Gremio |
2020-02-11 | Internacional | 2 - 0 | U. De Chile |
2020-02-08 | Internacional | 2 - 0 | Novo Hamburgo |
2020-02-04 | U. De Chile | 0 - 0 | Internacional |
2020-02-01 | Ypiranga FC | 0 - 0 | Internacional |
2020-01-30 | Sao Luiz RS | 3 - 4 | Internacional |
2020-01-24 | Juventude | 0 - 1 | Internacional |
2019-12-08 | Internacional | 2 - 1 | Atletico-MG |
2019-12-05 | Sao Paulo | 2 - 1 | Internacional |
2019-11-30 | Botafogo RJ | 0 - 1 | Internacional |
2019-11-27 | Internacional | 1 - 2 | Goias |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
50% | 25% | 25% | 50% | 33% | 8% |
Tolima son 12 maçlar
2020-02-23 | Tolima | 0 - 0 | Junior |
2020-02-20 | Tolima | 0 - 0 | Internacional |
2020-02-14 | Aguilas | 1 - 1 | Tolima |
2020-02-12 | Tolima | 1 - 0 | Macara |
2020-02-08 | Tolima | 3 - 0 | Envigado |
2020-02-05 | Macara | 0 - 1 | Tolima |
2020-02-01 | Bucaramanga | 0 - 0 | Tolima |
2020-01-24 | Tolima | 2 - 2 | Ind. Medellin |
2019-11-28 | Tolima | 2 - 2 | Junior |
2019-11-24 | Atl. Nacional | 1 - 1 | Tolima |
2019-11-20 | Tolima | 0 - 1 | Cucuta Dep. |
2019-11-18 | Cucuta Dep. | 0 - 0 | Tolima |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
25% | 67% | 8% | 42% | 25% | 17% |
Puan Durumu Serie A (Brezilya)
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 38 | +49 | 90 |
2 | Santos | 38 | +27 | 74 |
3 | Palmeiras | 38 | +29 | 74 |
4 | Gremio | 38 | +25 | 65 |
5 | Atletico-PR | 38 | +19 | 64 |
6 | Sao Paulo | 38 | +9 | 63 |
7 | Internacional | 38 | +5 | 57 |
8 | Corinthians | 38 | +8 | 56 |
9 | Fortaleza | 38 | +1 | 53 |
10 | Goias | 38 | -18 | 52 |
11 | Bahia | 38 | +1 | 49 |
12 | Vasco | 38 | -6 | 49 |
13 | Atletico-MG | 38 | -4 | 48 |
14 | Fluminense | 38 | -8 | 46 |
15 | Botafogo RJ | 38 | -14 | 43 |
16 | Ceara | 38 | -5 | 39 |
17 | Cruzeiro | 38 | -19 | 36 |
18 | CSA | 38 | -34 | 32 |
19 | Chapecoense-SC | 38 | -21 | 32 |
20 | Avai | 38 | -44 | 20 |
Puan Durumu Liga Aguila (Kolombiya)
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 6 | +7 | 13 |
2 | Pasto | 5 | +7 | 13 |
3 | Alianza Valledupar | 6 | +3 | 12 |
4 | Santa Fe | 6 | +5 | 11 |
5 | America De Cali | 6 | +2 | 10 |
6 | Dep. Pereira | 6 | +1 | 10 |
7 | Dep. Cali | 5 | +3 | 9 |
8 | Junior | 6 | +1 | 9 |
9 | Once Caldas | 6 | +1 | 8 |
10 | Aguilas | 6 | 0 | 8 |
11 | Tolima | 5 | +3 | 7 |
12 | Envigado | 6 | 0 | 7 |
13 | Jaguares Cordoba | 6 | -1 | 7 |
14 | Ind. Medellin | 6 | -2 | 7 |
15 | La Equidad | 6 | -1 | 5 |
16 | Millonarios | 5 | -3 | 5 |
17 | Bucaramanga | 6 | -8 | 5 |
18 | Patriotas | 6 | -5 | 3 |
19 | Chico | 6 | -6 | 3 |
20 | Cucuta Dep. | 6 | -7 | 3 |
Internacional sonraki 6 maçlar
2020-02-29 | Caxias RS | - | Internacional |
2020-03-03 | Internacional | - | U. Catolica |
2020-03-08 | Internacional | - | Brasil Pelotas |
2020-03-13 | Gremio | - | Internacional |
2020-03-15 | Sao Jose RS | - | Internacional |
2020-07-23 | Internacional | - | Gremio |
Tolima sonraki 6 maçlar
2020-03-01 | Alianza Valledupar | - | Tolima |
2020-03-09 | Tolima | - | Patriotas |
2020-03-15 | Atl. Nacional | - | Tolima |
2020-09-14 | Pasto | - | Tolima |
2020-09-19 | Atl. Nacional | - | Tolima |
2020-09-27 | Tolima | - | America De Cali |
Oranlar ve Olasılıklar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.44 | 3.75 | 9.50 |
Olasılık | 45% | 37% | 18% |
1 @ 1.44 |
Çifte Şans | 1X | X2 |
---|---|---|
Oranlar | 1.07 | 2.62 |
Olasılık | 86% | 14% |
1X @ 1.07 |
Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.53 | 2.37 | |
Olasılık | 63% | 37% | |
Üst 1.5 @ 1.53 |
Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.70 | 1.44 | |
Olasılık | 38% | 62% | |
Alt 2.5 @ 1.44 |
Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 5.50 | 1.14 | |
Olasılık | 19% | 81% | |
Alt 3.5 @ 1.14 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
---|---|---|---|
Oranlar | 3.00 | 1.36 | |
Olasılık | 32% | 68% | |
Hay @ 1.36 |