Telkom Knockout - Güney Afrika
Pazar, 04.11.2018
13:00
13:00

Kaizer

Supersport
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Soweto |
Deplasman: | Pretoria |
Mesafe: | 66.8 km |
Stadyum | |
Stadyum: | Soccer City |
Kapasite: | 94 736 |
Boyutlar: | 105 x 68 m |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 13:00 (15:00 yerel zaman) |
Oranlar
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 | 3.00 | 3.30 | 1X | 1.30 | 1.62 | |||
37% | 33% | 30% | 1.30 | 60% | 40% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 | 2.30 | 2.60 | 1.44 | 5.00 | 1.14 | ||||||
63% | 37% | 38% | 62% | 20% | 80% |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
2018-09-01 | Kaizer | 0 - 1 | Supersport |
2018-08-26 | Supersport | 2 - 2 | Kaizer |
2018-01-06 | Supersport | 0 - 0 | Kaizer |
2017-08-23 | Kaizer | 1 - 2 | Supersport |
2017-08-12 | Kaizer | 0 - 1 | Supersport |
2017-04-29 | Supersport | 2 - 2 | Kaizer |
2017-04-22 | Kaizer | 1 - 1 | Supersport |
2016-11-23 | Kaizer | 1 - 1 | Supersport |
2016-02-20 | Kaizer | 2 - 1 | Supersport |
2015-09-12 | Supersport | 1 - 4 | Kaizer |
2015-02-17 | Supersport | 2 - 0 | Kaizer |
2014-08-30 | Kaizer | 2 - 0 | Supersport |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | |
25% | 42% | 33% | 75% | 42% | 25% |
Kaizer son 12 maçlar
2018-10-27 | Orlando | 2 - 1 | Kaizer |
2018-10-06 | Kaizer | 0 - 1 | Polokwane |
2018-10-02 | Highlands Park | 0 - 0 | Kaizer |
2018-09-22 | Kaizer | 2 - 0 | Amazulu |
2018-09-18 | Free State Stars | 0 - 2 | Kaizer |
2018-09-15 | Cape Town City | 1 - 4 | Kaizer |
2018-09-01 | Kaizer | 0 - 1 | Supersport |
2018-08-29 | Kaizer | 2 - 2 | Royal AM |
2018-08-26 | Supersport | 2 - 2 | Kaizer |
2018-08-17 | Durban City | 0 - 0 | Kaizer |
2018-08-14 | Baroka | 1 - 1 | Kaizer |
2018-08-11 | Kaizer | 3 - 0 | Free State Stars |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
33% | 42% | 25% | 67% | 42% | 25% |
Supersport son 12 maçlar
2018-10-28 | Supersport | 1 - 1 | Golden Arrows |
2018-10-07 | Baroka | 0 - 0 | Supersport |
2018-10-02 | Polokwane | 1 - 1 | Supersport |
2018-09-29 | Supersport | 0 - 0 | Cape Town City |
2018-09-23 | Supersport | 4 - 0 | Black Leopards |
2018-09-15 | Orlando | 3 - 1 | Supersport |
2018-09-01 | Kaizer | 0 - 1 | Supersport |
2018-08-29 | Supersport | 2 - 1 | Chippa United |
2018-08-26 | Supersport | 2 - 2 | Kaizer |
2018-08-18 | Bidvest Wits | 0 - 1 | Supersport |
2018-08-11 | Orlando | 2 - 2 | Supersport |
2018-08-08 | Supersport | 1 - 0 | Amazulu |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
42% | 50% | 8% | 58% | 42% | 33% |
Kaizer sonraki 6 maçlar
2018-11-07 | Kaizer | - | Black Leopards |
2018-11-10 | Kaizer | - | Chippa United |
2018-11-24 | Kaizer | - | Orlando |
2018-12-01 | Golden Arrows | - | Kaizer |
2018-12-12 | Kaizer | - | Supersport |
2019-01-05 | Kaizer | - | Mamelodi |
Supersport sonraki 6 maçlar
2018-11-10 | Free State Stars | - | Supersport |
2018-11-28 | Royal AM | - | Supersport |
2018-12-02 | Supersport | - | Mamelodi |
2018-12-12 | Kaizer | - | Supersport |
2018-12-15 | Supersport | - | Durban City |
2018-12-23 | Highlands Park | - | Supersport |
Oranlar ve Olasılıklar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.15 | 3.00 | 3.30 |
Olasılık | 37% | 33% | 30% |
1X @ 1.30 |
Çifte Şans | 1X | X2 |
---|---|---|
Oranlar | 1.30 | 1.62 |
Olasılık | 60% | 40% |
1X @ 1.30 |
Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.55 | 2.30 | |
Olasılık | 63% | 37% | |
Üst 1.5 @ 1.55 |
Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.60 | 1.44 | |
Olasılık | 38% | 62% | |
Alt 2.5 @ 1.44 |
Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 5.00 | 1.14 | |
Olasılık | 20% | 80% | |
Alt 3.5 @ 1.14 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.25 | 1.57 | |
Olasılık | 44% | 56% | |
Hay @ 1.57 |