Championship Group - Ekvador
Cumartesi, 18.10.2025
02:15
02:15

LDU Quito

Barcelona SC
3 - 0
(1 - 0, 2 - 0)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Quito |
Deplasman: | Guayaquil |
Mesafe: | 265.0 km |
Stadyum | |
Stadyum: | Estadio Rodrigo Paz Delgado |
Kapasite: | 55 104 (41 596) |
Boyutlar: | 105 x 68 m |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 02:15 (20:15 yerel zaman) |
Oranlar
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 | 3.50 | 4.33 | 1 | 1.20 | 1.95 | |||
41% | 33% | 26% | 1.76 | 74% | 26% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 3.50 | 1.98 | 1.83 | 3.40 | 1.30 | ||||||
72% | 28% | 48% | 52% | 28% | 72% |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
2025-07-25 | Barcelona SC | 0 - 1 | LDU Quito |
2025-06-19 | LDU Quito | 3 - 1 | Barcelona SC |
2024-09-01 | LDU Quito | 3 - 0 | Barcelona SC |
2024-05-23 | Barcelona SC | 2 - 0 | LDU Quito |
2023-09-18 | Barcelona SC | 1 - 0 | LDU Quito |
2023-04-16 | LDU Quito | 0 - 1 | Barcelona SC |
2022-08-29 | Barcelona SC | 1 - 1 | LDU Quito |
2022-04-18 | LDU Quito | 2 - 0 | Barcelona SC |
2021-08-24 | Barcelona SC | 0 - 2 | LDU Quito |
2021-06-26 | Barcelona SC | 0 - 1 | LDU Quito |
2021-03-20 | LDU Quito | 2 - 2 | Barcelona SC |
2020-12-30 | LDU Quito | 0 - 0 | Barcelona SC |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
50% | 25% | 25% | 58% | 25% | 17% |
LDU Quito son 12 maçlar
2025-10-05 | U. Catolica | 2 - 2 | LDU Quito |
2025-09-28 | Tecnico U. | 1 - 3 | LDU Quito |
2025-09-25 | Sao Paulo | 0 - 1 | LDU Quito |
2025-09-21 | LDU Quito | 2 - 4 | U. Catolica |
2025-09-18 | LDU Quito | 2 - 0 | Sao Paulo |
2025-09-13 | Libertad Loja | 0 - 1 | LDU Quito |
2025-08-30 | LDU Quito | 1 - 1 | Macara |
2025-08-24 | El Nacional | 1 - 0 | LDU Quito |
2025-08-21 | LDU Quito | 2 - 0 | Botafogo RJ |
2025-08-17 | LDU Quito | 1 - 1 | Manta FC |
2025-08-14 | Botafogo RJ | 1 - 0 | LDU Quito |
2025-08-09 | Aucas | 1 - 0 | LDU Quito |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | |
42% | 25% | 33% | 58% | 25% | 25% |
Barcelona SC son 12 maçlar
2025-10-05 | Barcelona SC | 0 - 3 | Ind. del Valle |
2025-09-28 | Barcelona SC | 1 - 1 | Aucas |
2025-09-21 | Dep. Cuenca | 0 - 1 | Barcelona SC |
2025-09-14 | Emelec | 0 - 4 | Barcelona SC |
2025-09-01 | Barcelona SC | 2 - 3 | U. Catolica |
2025-08-24 | Vinotinto | 0 - 1 | Barcelona SC |
2025-08-18 | Barcelona SC | 0 - 2 | Macara |
2025-08-11 | El Nacional | 1 - 2 | Barcelona SC |
2025-08-02 | Barcelona SC | 2 - 0 | Orense SC |
2025-07-25 | Barcelona SC | 0 - 1 | LDU Quito |
2025-07-20 | Delfin | 0 - 1 | Barcelona SC |
2025-07-13 | Barcelona SC | 1 - 1 | Tecnico U. |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
50% | 17% | 33% | 67% | 33% | 17% |
Puan Durumu Championship Group
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Ind. del Valle | 31 | +35 | 67 |
2 | Barcelona SC | 31 | +10 | 54 |
3 | LDU Quito | 31 | +17 | 52 |
4 | U. Catolica | 31 | +19 | 50 |
5 | Libertad Loja | 31 | +8 | 49 |
6 | Orense SC | 31 | 0 | 47 |
Lig maçlarının kronolojisi
LDU Quito | |
Barcelona SC | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Takım istatistikleri
LDU Quito | Barcelona SC | |
Galibiyet | 14 | 16 |
Beraberlik | 10 | 6 |
Mağlubiyet | 7 | 9 |
Attığı gol | 50 | 46 |
Yediği gol | 33 | 36 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.61 | 1.48 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.06 | 1.16 |
Oyun attığı gol | 84% | 81% |
Oyun yediği gol | 74% | 58% |
Karşılıklı Gol Var | 61% | 42% |
Üst 1.5 | 74% | 71% |
Üst 2.5 | 52% | 45% |
Üst 3.5 | 35% | 32% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 7 | 10 |
Beraberlik | 7 | 2 |
Mağlubiyet | 1 | 3 |
Attığı gol | 30 | 28 |
Yediği gol | 17 | 15 |
Maç başına ortalama attığı gol | 2.00 | 1.87 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.13 | 1.00 |
Oyun attığı gol | 93% | 93% |
Oyun yediği gol | 73% | 53% |
Karşılıklı Gol Var | 73% | 47% |
Üst 1.5 | 93% | 67% |
Üst 2.5 | 60% | 53% |
Üst 3.5 | 47% | 47% |
Genel i̇statistikler Championship Group
Oyun (3) | |
Ev sahibi galibiyet | 33% |
Beraberlik | 33% |
Deplasman galibiyet | 33% |
Oynadığı maç | 10% |
Goller (9) | |
Maç başına gol | 3.00 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.33 |
Maç başına deplasman gol | 1.67 |
Ev sahibi takımı gol attı | 67% |
Deplasman takımı gol attı | 67% |
Karşılıklı Gol Var | 33% |
Üst 1.5 | 100% |
Üst 2.5 | 67% |
Üst 3.5 | 33% |
LDU Quito sonraki 6 maçlar
2025-10-26 | Ind. del Valle | - | LDU Quito |
2025-11-02 | LDU Quito | - | Orense SC |
2025-11-09 | LDU Quito | - | Libertad Loja |
2025-11-23 | Barcelona SC | - | LDU Quito |
2025-11-30 | LDU Quito | - | Ind. del Valle |
2025-12-07 | Orense SC | - | LDU Quito |
Barcelona SC sonraki 6 maçlar
2025-10-26 | Barcelona SC | - | Libertad Loja |
2025-11-02 | U. Catolica | - | Barcelona SC |
2025-11-09 | Orense SC | - | Barcelona SC |
2025-11-23 | Barcelona SC | - | LDU Quito |
2025-11-30 | Libertad Loja | - | Barcelona SC |
2025-12-07 | Barcelona SC | - | U. Catolica |
Oranlar ve Olasılıklar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.76 | 3.50 | 4.33 |
Olasılık | 41% | 33% | 26% |
1 @ 1.76 |
Çifte Şans | 1X | X2 |
---|---|---|
Oranlar | 1.20 | 1.95 |
Olasılık | 74% | 26% |
1X @ 1.20 |
Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.29 | 3.50 | |
Olasılık | 72% | 28% | |
Üst 1.5 @ 1.29 |
Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.98 | 1.83 | |
Olasılık | 48% | 52% | |
Alt 2.5 @ 1.83 |
Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 3.40 | 1.30 | |
Olasılık | 28% | 72% | |
Alt 3.5 @ 1.30 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.83 | 1.83 | |
Olasılık | 49% | 51% | |
Hay @ 1.83 |