FA Cup - İngiltere
Pazar, 07.01.2024
14:00
14:00
Manchester City
Huddersfield
5 - 0
(2 - 0, 3 - 0)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Manchester |
Deplasman: | Huddersfield |
Mesafe: | 35.3 km |
Stadyum | |
Stadyum: | Manchester Şehir Stadyumu |
Kapasite: | 48 000 (45 500) |
Boyutlar: | 105 x 68 m |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Antrenör | |
Ev sahibi: | Pep Guardiola (Isp) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 14:00 (14:00 yerel zaman) |
Oranlar
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 | 16.11 | 36.14 | 1 | 1.01 | 11.18 | |||
49% | 36% | 15% | 1.04 | 97% | 3% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 | 11.68 | 1.17 | 4.62 | 1.48 | 2.52 | ||||||
91% | 9% | 79% | 21% | 62% | 38% |
Son 6 doğrudan karşılaşmaları
2019-01-20 | Huddersfield | 0 - 3 | Manchester City |
2018-08-19 | Manchester City | 6 - 1 | Huddersfield |
2018-05-06 | Manchester City | 0 - 0 | Huddersfield |
2017-11-26 | Huddersfield | 1 - 2 | Manchester City |
2017-03-01 | Manchester City | 5 - 1 | Huddersfield |
2017-02-18 | Huddersfield | 0 - 0 | Manchester City |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
67% | 33% | 0% | 67% | 67% | 33% |
Manchester City son 12 maçlar
2023-12-30 | Manchester City | 2 - 0 | Sheffield Utd |
2023-12-27 | Everton | 1 - 3 | Manchester City |
2023-12-22 | Manchester City | 4 - 0 | Fluminense |
2023-12-19 | Urawa | 0 - 3 | Manchester City |
2023-12-16 | Manchester City | 2 - 2 | Crystal Palace |
2023-12-13 | Crvena zvezda | 2 - 3 | Manchester City |
2023-12-10 | Luton | 1 - 2 | Manchester City |
2023-12-06 | Aston Villa | 1 - 0 | Manchester City |
2023-12-03 | Manchester City | 3 - 3 | Tottenham |
2023-11-28 | Manchester City | 3 - 2 | RB Leipzig |
2023-11-25 | Manchester City | 1 - 1 | Liverpool |
2023-11-12 | Chelsea | 4 - 4 | Manchester City |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 4 | 1 | 11 | 9 | 7 | |
58% | 33% | 8% | 92% | 75% | 58% |
Huddersfield son 12 maçlar
2024-01-01 | Leicester | 4 - 1 | Huddersfield |
2023-12-29 | Huddersfield | 1 - 2 | Middlesbrough |
2023-12-26 | Huddersfield | 3 - 0 | Blackburn |
2023-12-23 | Norwich | 2 - 0 | Huddersfield |
2023-12-16 | Millwall | 1 - 1 | Huddersfield |
2023-12-12 | Huddersfield | 1 - 3 | Preston |
2023-12-09 | Huddersfield | 1 - 1 | Bristol City |
2023-12-02 | Swansea | 1 - 1 | Huddersfield |
2023-11-29 | Sunderland | 1 - 2 | Huddersfield |
2023-11-25 | Huddersfield | 1 - 1 | Southampton |
2023-11-11 | Hull | 1 - 0 | Huddersfield |
2023-11-04 | Huddersfield | 0 - 0 | Watford |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | |
17% | 42% | 42% | 83% | 42% | 17% |
Puan Durumu Premier League
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 20 | +25 | 45 |
2 | Aston Villa | 20 | +16 | 42 |
3 | Manchester City | 19 | +24 | 40 |
4 | Arsenal | 20 | +17 | 40 |
5 | Tottenham | 20 | +13 | 39 |
6 | West Ham | 20 | +3 | 34 |
7 | Brighton | 20 | +5 | 31 |
8 | Manchester Utd | 20 | -5 | 31 |
9 | Newcastle | 20 | +10 | 29 |
10 | Chelsea | 20 | +3 | 28 |
11 | Wolves | 20 | -1 | 28 |
12 | Bournemouth | 19 | -7 | 25 |
13 | Fulham | 20 | -7 | 24 |
14 | Crystal Palace | 20 | -7 | 21 |
15 | Brentford | 19 | -5 | 19 |
16 | Everton | 20 | -4 | 18 |
17 | Nottingham | 20 | -11 | 16 |
18 | Luton | 19 | -14 | 15 |
19 | Burnley | 20 | -21 | 11 |
20 | Sheffield Utd | 20 | -34 | 9 |
Puan Durumu League One
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 26 | +20 | 53 |
2 | Bolton | 24 | +21 | 51 |
3 | Peterborough | 25 | +23 | 49 |
4 | Derby | 25 | +23 | 49 |
5 | Oxford Utd | 25 | +13 | 46 |
6 | Barnsley | 24 | +18 | 43 |
7 | Stevenage | 25 | +12 | 43 |
8 | Blackpool | 26 | +10 | 39 |
9 | Northampton | 25 | -2 | 36 |
10 | Bristol Rovers | 24 | +1 | 34 |
11 | Lincoln City | 26 | 0 | 32 |
12 | Leyton Orient | 25 | -6 | 32 |
13 | Charlton | 25 | +2 | 30 |
14 | Port Vale | 25 | -10 | 30 |
15 | Shrewsbury | 26 | -19 | 30 |
16 | Wycombe | 25 | -5 | 29 |
17 | Burton | 26 | -14 | 28 |
18 | Wigan | 25 | +5 | 27 |
19 | Cambridge Utd | 24 | -11 | 27 |
20 | Exeter | 25 | -19 | 26 |
21 | Cheltenham | 25 | -15 | 23 |
22 | Reading | 25 | -7 | 21 |
23 | Carlisle | 26 | -17 | 20 |
24 | Fleetwood | 25 | -23 | 18 |
Manchester City sonraki 6 maçlar
2024-01-13 | Newcastle | - | Manchester City |
2024-01-26 | Tottenham | - | Manchester City |
2024-01-31 | Manchester City | - | Burnley |
2024-02-05 | Brentford | - | Manchester City |
2024-02-10 | Manchester City | - | Everton |
2024-02-13 | Copenhagen | - | Manchester City |
Huddersfield sonraki 6 maçlar
2024-01-13 | Huddersfield | - | Plymouth |
2024-01-20 | Blackburn | - | Huddersfield |
2024-01-28 | QPR | - | Huddersfield |
2024-02-03 | Huddersfield | - | Sheffield Wed |
2024-02-10 | Southampton | - | Huddersfield |
2024-02-14 | Huddersfield | - | Sunderland |
Oranlar ve Olasılıklar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.04 | 16.11 | 36.14 |
Olasılık | 49% | 36% | 15% |
1 @ 1.04 |
Çifte Şans | 1X | X2 |
---|---|---|
Oranlar | 1.01 | 11.18 |
Olasılık | 97% | 3% |
1X @ 1.01 |
Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.04 | 11.68 | |
Olasılık | 91% | 9% | |
Üst 1.5 @ 1.04 |
Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.17 | 4.62 | |
Olasılık | 79% | 21% | |
Üst 2.5 @ 1.17 |
Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.48 | 2.52 | |
Olasılık | 62% | 38% | |
Üst 3.5 @ 1.48 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.47 | 1.50 | |
Olasılık | 37% | 63% | |
Hay @ 1.50 |