MLS - ABD
Pazar, 30.04.2023
00:30
00:30

New England Rev

FC Cincinnati
1 - 1
(1 - 1,  0 - 0)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Foxborough | 
| Deplasman: | Cincinnati | 
| Mesafe: | 1 166.3 km | 
| Stadyum | |
| Stadyum: | Gillete Stadyumu | 
| Kapasite: | 22 385 | 
| Boyutlar: | 105 x 68 m | 
| Fotoğraf: | Google maps (haritalar) | 
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 00:30 (19:30 yerel zaman) | 
Oranlar
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 3.40 | 3.75 | 1X | 1.25 | 1.73 | |||
| 37% | 32% | 31% | 1.25 | 54% | 46% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 3.75 | 1.80 | 2.00 | 3.00 | 1.36 | ||||||
| 64% | 36% | 49% | 51% | 23% | 77% | 
Son 8 doğrudan karşılaşmaları
| 2023-02-14 | New England Rev | 0 - 4 | FC Cincinnati | 
| 2022-07-04 | New England Rev | 2 - 2 | FC Cincinnati | 
| 2022-05-21 | FC Cincinnati | 2 - 3 | New England Rev | 
| 2022-05-12 | New England Rev | 5 - 1 | FC Cincinnati | 
| 2021-08-22 | New England Rev | 4 - 1 | FC Cincinnati | 
| 2021-05-29 | FC Cincinnati | 0 - 1 | New England Rev | 
| 2019-07-21 | FC Cincinnati | 0 - 2 | New England Rev | 
| 2019-03-24 | New England Rev | 0 - 2 | FC Cincinnati | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | |
| 62% | 12% | 25% | 88% | 62% | 62% | 
New England Rev son 12 maçlar
| 2023-04-23 | New England Rev | 2 - 1 | Sporting Kansas | 
| 2023-04-16 | Columbus Crew | 1 - 1 | New England Rev | 
| 2023-04-09 | New England Rev | 4 - 0 | CF Montreal | 
| 2023-04-02 | New England Rev | 1 - 1 | New York City | 
| 2023-03-25 | DC United | 1 - 2 | New England Rev | 
| 2023-03-18 | New England Rev | 1 - 0 | Nashville SC | 
| 2023-03-13 | Los Angeles FC | 4 - 0 | New England Rev | 
| 2023-03-05 | New England Rev | 3 - 0 | Houston Dynamo | 
| 2023-02-26 | Charlotte FC | 0 - 1 | New England Rev | 
| 2023-02-19 | Orlando City | 1 - 2 | New England Rev | 
| 2023-02-14 | New England Rev | 0 - 4 | FC Cincinnati | 
| 2023-02-10 | Nashville SC | 0 - 1 | New England Rev | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
| 67% | 17% | 17% | 75% | 58% | 25% | 
FC Cincinnati son 12 maçlar
| 2023-04-23 | FC Cincinnati | 2 - 1 | Portland Timbers | 
| 2023-04-16 | St. Louis City | 5 - 1 | FC Cincinnati | 
| 2023-04-09 | FC Cincinnati | 1 - 0 | Philadelphia Un | 
| 2023-04-02 | FC Cincinnati | 1 - 0 | Inter Miami | 
| 2023-03-26 | Nashville SC | 0 - 1 | FC Cincinnati | 
| 2023-03-19 | Chicago Fire | 3 - 3 | FC Cincinnati | 
| 2023-03-12 | FC Cincinnati | 1 - 0 | Seattle Sounders | 
| 2023-03-05 | Orlando City | 0 - 0 | FC Cincinnati | 
| 2023-02-26 | FC Cincinnati | 2 - 1 | Houston Dynamo | 
| 2023-02-17 | Nashville SC | 6 - 3 | FC Cincinnati | 
| 2023-02-14 | New England Rev | 0 - 4 | FC Cincinnati | 
| 2023-02-10 | Philadelphia Un | 3 - 1 | FC Cincinnati | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | |
| 58% | 17% | 25% | 58% | 58% | 42% | 
Puan Durumu MLS
| P | Takım | O | GF | P | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Rev | 9 | +7 | 20 | 
| 2 | FC Cincinnati | 9 | +2 | 20 | 
| 3 | Atlanta United | 10 | +3 | 18 | 
| 4 | Nashville SC | 10 | +5 | 15 | 
| 5 | New York City | 9 | +2 | 15 | 
| 6 | Columbus Crew | 9 | +8 | 14 | 
| 7 | Philadelphia Un | 9 | +1 | 11 | 
| 8 | DC United | 9 | -2 | 11 | 
| 9 | Orlando City | 8 | -2 | 11 | 
| 10 | Chicago Fire | 8 | 0 | 10 | 
| 11 | Toronto FC | 9 | -1 | 9 | 
| 12 | Charlotte FC | 9 | -6 | 9 | 
| 13 | New York RB | 9 | -3 | 8 | 
| 14 | Inter Miami | 8 | -3 | 6 | 
| 15 | CF Montreal | 8 | -12 | 6 | 
| 1 | St. Louis City | 9 | +11 | 19 | 
| 2 | Seattle Sounders | 9 | +10 | 19 | 
| 3 | Los Angeles FC | 8 | +10 | 18 | 
| 4 | FC Dallas | 9 | +1 | 14 | 
| 5 | SJ Earthquakes | 9 | 0 | 14 | 
| 6 | Houston Dynamo | 8 | +2 | 13 | 
| 7 | Minnesota | 8 | 0 | 11 | 
| 8 | V. Whitecaps | 8 | +4 | 10 | 
| 9 | Real Salt Lake | 8 | -7 | 9 | 
| 10 | Portland Timbers | 9 | -4 | 8 | 
| 11 | Colorado Rapids | 9 | -5 | 8 | 
| 12 | Austin FC | 8 | -6 | 8 | 
| 13 | LA Galaxy | 8 | -5 | 6 | 
| 14 | Sporting Kansas | 9 | -10 | 3 | 
Lig maçlarının kronolojisi
| New England Rev | |
| FC Cincinnati | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman | 
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | New England Rev | FC Cincinnati | 
|---|---|---|---|
| 1 | New England Rev | - | |
| 2 | FC Cincinnati | - | |
| 3 | Atlanta United | ||
| 4 | Nashville SC | 1 - 0 | 0 - 1 | 
| 5 | New York City | 1 - 1 | |
| 6 | Columbus Crew | ||
| 7 | Philadelphia Un | ||
| 8 | DC United | ||
| 9 | Orlando City | 0 - 0 | |
| 10 | Chicago Fire | 3 - 3 | |
| 11 | Toronto FC | ||
| 12 | Charlotte FC | ||
| 13 | New York RB | ||
| 14 | Inter Miami | ||
| 15 | CF Montreal | 4 - 0 | |
| 1 | St. Louis City | 5 - 1 | |
| 2 | Seattle Sounders | ||
| 3 | Los Angeles FC | ||
| 4 | FC Dallas | ||
| 5 | SJ Earthquakes | ||
| 6 | Houston Dynamo | 3 - 0 | |
| 7 | Minnesota | ||
| 8 | V. Whitecaps | ||
| 9 | Real Salt Lake | ||
| 10 | Portland Timbers | ||
| 11 | Colorado Rapids | ||
| 12 | Austin FC | ||
| 13 | LA Galaxy | ||
| 14 | Sporting Kansas | 2 - 1 | 
Lig sıralaması
| New England Rev | FC Cincinnati | |
| Pozisyon | 1 | 2 | 
| Puan | 20 | 20 | 
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Pozisyon | 2 | 4 | 
| Puan | 13 | 5 | 
Lig form
| New England Rev | FC Cincinnati | |
| Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet | 
 6
      
 2 1 | 
 6
      
 2 1 | 
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet | 
 4
    
 1 0 | 
 1
 
 2 1 | 
Lig Golleri
| New England Rev | FC Cincinnati | |
| Attığı gol Yediği gol | 
 15
               
 8 | 
 12
            
 10 | 
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Attığı gol Yediği gol | 
 11
           
 2 | 
 5
     
 8 | 
Genel i̇statistikler MLS
| Oyun (126) | |
| Ev sahibi galibiyet | 52% | 
| Beraberlik | 28% | 
| Deplasman galibiyet | 20% | 
| Oynadığı maç | 100% | 
| Goller (320) | |
| Maç başına gol | 2.54 | 
| Maç başına ev sahibi gol | 1.63 | 
| Maç başına deplasman gol | 0.91 | 
| Ev sahibi takımı gol attı | 82% | 
| Deplasman takımı gol attı | 61% | 
| Karşılıklı Gol Var | 52% | 
| Üst 1.5 | 72% | 
| Üst 2.5 | 48% | 
| Üst 3.5 | 25% | 
New England Rev sonraki 6 maçlar
| 2023-05-07 | Toronto FC | - | New England Rev | 
| 2023-05-14 | Inter Miami | - | New England Rev | 
| 2023-05-21 | Philadelphia Un | - | New England Rev | 
| 2023-05-28 | New England Rev | - | Chicago Fire | 
| 2023-06-01 | Atlanta United | - | New England Rev | 
| 2023-06-03 | New York City | - | New England Rev | 
FC Cincinnati sonraki 6 maçlar
| 2023-05-07 | FC Cincinnati | - | DC United | 
| 2023-05-11 | FC Cincinnati | - | New York City | 
| 2023-05-18 | FC Cincinnati | - | CF Montreal | 
| 2023-05-21 | FC Cincinnati | - | Columbus Crew | 
| 2023-05-24 | New York RB | - | FC Cincinnati | 
| 2023-05-28 | Colorado Rapids | - | FC Cincinnati | 
Oranlar ve Olasılıklar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Oranlar | 2.05 | 3.40 | 3.75 | 
| Olasılık | 37% | 32% | 31% | 
| 1X @ 1.25 | |||
| Çifte Şans | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Oranlar | 1.25 | 1.73 | 
| Olasılık | 54% | 46% | 
| 1X @ 1.25 | ||
| Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.25 | 3.75 | |
| Olasılık | 64% | 36% | |
| Üst 1.5 @ 1.25 | |||
| Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.80 | 2.00 | |
| Olasılık | 49% | 51% | |
| Alt 2.5 @ 2.00 | |||
| Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 3.00 | 1.36 | |
| Olasılık | 23% | 77% | |
| Alt 3.5 @ 1.36 | |||
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.62 | 2.20 | |
| Olasılık | 46% | 54% | |
| Hay @ 2.20 | |||