MLS - ABD
Pazar, 08.10.2023
00:30
00:30
Orlando City
New England Rev
3 - 2
(3 - 1, 0 - 1)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Orlando |
Deplasman: | Foxborough |
Mesafe: | 1 768.1 km |
Stadyum | |
Stadyum: | Orlando Citrus Bowl |
Kapasite: | 65 194 |
Boyutlar: | 105 x 68 m |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 00:30 (19:30 yerel zaman) |
Oranlar
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 | 4.00 | 4.75 | 1X | 1.18 | 2.10 | |||
34% | 35% | 31% | 1.18 | 52% | 48% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 | 5.00 | 1.53 | 2.40 | 2.25 | 1.57 | ||||||
81% | 19% | 58% | 42% | 31% | 69% |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
2023-06-18 | New England Rev | 3 - 1 | Orlando City |
2023-02-19 | Orlando City | 1 - 2 | New England Rev |
2022-08-07 | Orlando City | 0 - 3 | New England Rev |
2022-06-16 | New England Rev | 1 - 1 | Orlando City |
2021-10-25 | Orlando City | 2 - 2 | New England Rev |
2021-09-26 | New England Rev | 2 - 1 | Orlando City |
2020-11-29 | Orlando City | 1 - 3 | New England Rev |
2019-09-15 | Orlando City | 3 - 3 | New England Rev |
2019-07-28 | New England Rev | 4 - 1 | Orlando City |
2019-06-20 | Orlando City | 0 - 0 | New England Rev |
2019-02-21 | Orlando City | 6 - 2 | New England Rev |
2018-10-14 | New England Rev | 2 - 0 | Orlando City |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 7 | 11 | 9 | 6 | |
8% | 33% | 58% | 92% | 75% | 50% |
Orlando City son 12 maçlar
2023-10-05 | Nashville SC | 0 - 1 | Orlando City |
2023-10-01 | Orlando City | 3 - 0 | CF Montreal |
2023-09-25 | Orlando City | 1 - 1 | Inter Miami |
2023-09-21 | New York City | 2 - 0 | Orlando City |
2023-09-17 | Orlando City | 4 - 3 | Columbus Crew |
2023-09-03 | FC Cincinnati | 0 - 1 | Orlando City |
2023-08-31 | Charlotte FC | 1 - 1 | Orlando City |
2023-08-27 | Orlando City | 2 - 1 | St. Louis City |
2023-08-21 | Chicago Fire | 1 - 3 | Orlando City |
2023-08-03 | Inter Miami | 3 - 1 | Orlando City |
2023-07-30 | Santos Laguna | 2 - 3 | Orlando City |
2023-07-22 | Orlando City | 1 - 1 | Houston Dynamo |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
58% | 25% | 17% | 83% | 50% | 33% |
New England Rev son 12 maçlar
2023-10-05 | New England Rev | 1 - 2 | Columbus Crew |
2023-10-01 | New England Rev | 2 - 1 | Charlotte FC |
2023-09-24 | Chicago Fire | 2 - 2 | New England Rev |
2023-09-17 | Colorado Rapids | 2 - 1 | New England Rev |
2023-09-10 | Minnesota | 1 - 1 | New England Rev |
2023-09-03 | New England Rev | 2 - 2 | Austin FC |
2023-08-31 | New England Rev | 1 - 0 | New York RB |
2023-08-27 | CF Montreal | 1 - 0 | New England Rev |
2023-08-08 | Queretaro | 1 - 1 | New England Rev |
2023-08-04 | New England Rev | 2 - 2 | Atlas |
2023-07-27 | Atl. San Luis | 1 - 5 | New England Rev |
2023-07-23 | New York RB | 0 - 0 | New England Rev |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | |
25% | 50% | 25% | 75% | 58% | 33% |
Puan Durumu MLS
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 32 | +17 | 65 |
2 | Orlando City | 32 | +13 | 57 |
3 | Philadelphia Un | 32 | +17 | 54 |
4 | Columbus Crew | 32 | +20 | 53 |
5 | New England Rev | 31 | +13 | 52 |
6 | Atlanta United | 32 | +13 | 49 |
7 | Nashville SC | 31 | +7 | 45 |
8 | Chicago Fire | 32 | -9 | 40 |
9 | New York City | 32 | -3 | 38 |
10 | CF Montreal | 32 | -18 | 38 |
11 | DC United | 33 | -6 | 37 |
12 | New York RB | 32 | -7 | 37 |
13 | Charlotte FC | 31 | -10 | 36 |
14 | Inter Miami | 31 | -11 | 33 |
15 | Toronto FC | 32 | -28 | 22 |
1 | St. Louis City | 33 | +19 | 56 |
2 | Seattle Sounders | 32 | +7 | 49 |
3 | Los Angeles FC | 32 | +13 | 48 |
4 | V. Whitecaps | 32 | +7 | 46 |
5 | Real Salt Lake | 31 | -2 | 46 |
6 | Houston Dynamo | 32 | +7 | 45 |
7 | Portland Timbers | 32 | -7 | 43 |
8 | SJ Earthquakes | 32 | -4 | 42 |
9 | FC Dallas | 31 | +1 | 41 |
10 | Austin FC | 32 | -4 | 38 |
11 | Sporting Kansas | 32 | -6 | 38 |
12 | Minnesota | 32 | -6 | 38 |
13 | LA Galaxy | 31 | -10 | 35 |
14 | Colorado Rapids | 31 | -23 | 26 |
Lig maçlarının kronolojisi
Orlando City | |
New England Rev | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Orlando City | New England Rev |
---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 0 - 0 | 2 - 2 |
2 | Orlando City | - | |
3 | Philadelphia Un | 2 - 2 | 3 - 0 |
4 | Columbus Crew | 4 - 3 | 1 - 1 |
5 | New England Rev | - | |
6 | Atlanta United | 1 - 1 | 3 - 3 |
7 | Nashville SC | 0 - 2 | |
8 | Chicago Fire | 3 - 1 | 2 - 2 |
9 | New York City | 1 - 1 | 0 - 0 |
10 | CF Montreal | 3 - 0 | 1 - 0 |
11 | DC United | 1 - 3 | 1 - 2 |
12 | New York RB | 1 - 0 | 2 - 1 |
13 | Charlotte FC | 1 - 2 | 0 - 1 |
14 | Inter Miami | 1 - 1 | 2 - 1 |
15 | Toronto FC | 4 - 0 | 0 - 2 |
1 | St. Louis City | 2 - 1 | |
2 | Seattle Sounders | ||
3 | Los Angeles FC | 4 - 0 | |
4 | V. Whitecaps | ||
5 | Real Salt Lake | ||
6 | Houston Dynamo | ||
7 | Portland Timbers | ||
8 | SJ Earthquakes | ||
9 | FC Dallas | ||
10 | Austin FC | ||
11 | Sporting Kansas | ||
12 | Minnesota | 1 - 1 | |
13 | LA Galaxy | 2 - 0 | |
14 | Colorado Rapids | 2 - 0 | 2 - 1 |
Lig sıralaması
Orlando City | New England Rev | |
Pozisyon | 2 | 5 |
Puan | 57 | 52 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Pozisyon | 7 | 8 |
Puan | 29 | 15 |
Lig form
Orlando City | New England Rev | |
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
16
9 7 |
14
10 7 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
8
5 3 |
3
6 6 |
Lig Golleri
Orlando City | New England Rev | |
Attığı gol Yediği gol |
50
37 |
52
39 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Attığı gol Yediği gol |
28
17 |
17
24 |
Genel i̇statistikler MLS
Oyun (461) | |
Ev sahibi galibiyet | 48% |
Beraberlik | 30% |
Deplasman galibiyet | 22% |
Oynadığı maç | 100% |
Goller (1263) | |
Maç başına gol | 2.74 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.69 |
Maç başına deplasman gol | 1.05 |
Ev sahibi takımı gol attı | 82% |
Deplasman takımı gol attı | 66% |
Karşılıklı Gol Var | 56% |
Üst 1.5 | 77% |
Üst 2.5 | 56% |
Üst 3.5 | 30% |
Orlando City sonraki 6 maçlar
2023-10-21 | Toronto FC | - | Orlando City |
2023-10-30 | Orlando City | - | Nashville SC |
2023-11-08 | Nashville SC | - | Orlando City |
2023-11-25 | Orlando City | - | Columbus Crew |
2024-01-27 | Orlando City | - | Flamengo |
2024-02-11 | New England Rev | - | Orlando City |
New England Rev sonraki 6 maçlar
2023-10-15 | Nashville SC | - | New England Rev |
2023-10-21 | New England Rev | - | Philadelphia Un |
2023-10-28 | Philadelphia Un | - | New England Rev |
2023-11-09 | New England Rev | - | Philadelphia Un |
2024-01-24 | New England Rev | - | New York RB |
2024-02-01 | New England Rev | - | FC Cincinnati |
Oranlar ve Olasılıklar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.70 | 4.00 | 4.75 |
Olasılık | 34% | 35% | 31% |
1X @ 1.18 |
Çifte Şans | 1X | X2 |
---|---|---|
Oranlar | 1.18 | 2.10 |
Olasılık | 52% | 48% |
1X @ 1.18 |
Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.17 | 5.00 | |
Olasılık | 81% | 19% | |
Üst 1.5 @ 1.17 |
Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.53 | 2.40 | |
Olasılık | 58% | 42% | |
Üst 2.5 @ 1.53 |
Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.25 | 1.57 | |
Olasılık | 31% | 69% | |
Alt 3.5 @ 1.57 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.57 | 2.25 | |
Olasılık | 58% | 42% | |
Evt @ 1.57 |