MLS - ABD
Cumartesi, 11.09.2021
03:00
03:00

V. Whitecaps

Portland Timbers
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Vancouver (Kanada) / ABD (Kan) |
| Deplasman: | Portland (Abd) |
| Mesafe: | 416.0 km |
| Stadyum | |
| Stadyum: | BC Place Stadyumu |
| Kapasite: | 21 000 |
| Boyutlar: | 105 x 68 m |
| Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 03:00 (19:00 yerel zaman) |
Oranlar
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 3.60 | 3.00 | 1X | 1.36 | 1.61 | |||
| 45% | 21% | 34% | 1.36 | 57% | 43% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 4.00 | 1.70 | 2.10 | 2.62 | 1.44 | ||||||
| 79% | 21% | 61% | 39% | 32% | 68% |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
| 2021-04-19 | V. Whitecaps | 1 - 0 | Portland Timbers |
| 2020-11-02 | Portland Timbers | 1 - 0 | V. Whitecaps |
| 2020-09-28 | V. Whitecaps | 0 - 1 | Portland Timbers |
| 2020-02-17 | Portland Timbers | 2 - 1 | V. Whitecaps |
| 2019-08-11 | Portland Timbers | 3 - 1 | V. Whitecaps |
| 2019-05-11 | V. Whitecaps | 1 - 0 | Portland Timbers |
| 2018-10-28 | V. Whitecaps | 2 - 1 | Portland Timbers |
| 2018-08-12 | Portland Timbers | 1 - 2 | V. Whitecaps |
| 2017-10-22 | Portland Timbers | 2 - 1 | V. Whitecaps |
| 2017-07-23 | V. Whitecaps | 1 - 2 | Portland Timbers |
| 2017-04-22 | Portland Timbers | 2 - 1 | V. Whitecaps |
| 2016-10-23 | V. Whitecaps | 4 - 1 | Portland Timbers |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 0 | 7 | 8 | 8 | 2 | |
| 42% | 0% | 58% | 67% | 67% | 17% |
V. Whitecaps son 12 maçlar
| 2021-09-05 | V. Whitecaps | 2 - 1 | Austin FC |
| 2021-08-30 | V. Whitecaps | 4 - 1 | Real Salt Lake |
| 2021-08-27 | Pacific | 4 - 3 | V. Whitecaps |
| 2021-08-22 | V. Whitecaps | 2 - 1 | Los Angeles FC |
| 2021-08-19 | Austin FC | 1 - 2 | V. Whitecaps |
| 2021-08-14 | SJ Earthquakes | 0 - 0 | V. Whitecaps |
| 2021-08-09 | LA Galaxy | 1 - 1 | V. Whitecaps |
| 2021-08-01 | V. Whitecaps | 2 - 2 | Minnesota |
| 2021-07-25 | Los Angeles FC | 2 - 2 | V. Whitecaps |
| 2021-07-21 | V. Whitecaps | 0 - 0 | Houston Dynamo |
| 2021-07-18 | V. Whitecaps | 2 - 1 | LA Galaxy |
| 2021-07-08 | V. Whitecaps | 0 - 4 | Real Salt Lake |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 10 | 9 | 5 | |
| 42% | 42% | 17% | 83% | 75% | 42% |
Portland Timbers son 12 maçlar
| 2021-09-04 | Houston Dynamo | 0 - 2 | Portland Timbers |
| 2021-08-30 | Seattle Sounders | 0 - 2 | Portland Timbers |
| 2021-08-22 | Austin FC | 3 - 1 | Portland Timbers |
| 2021-08-19 | Sporting Kansas | 1 - 1 | Portland Timbers |
| 2021-08-16 | Portland Timbers | 2 - 6 | Seattle Sounders |
| 2021-08-08 | Portland Timbers | 3 - 2 | Real Salt Lake |
| 2021-08-05 | Portland Timbers | 1 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2021-07-31 | LA Galaxy | 4 - 1 | Portland Timbers |
| 2021-07-25 | Minnesota | 2 - 1 | Portland Timbers |
| 2021-07-22 | Portland Timbers | 2 - 1 | Los Angeles FC |
| 2021-07-18 | Portland Timbers | 1 - 0 | FC Dallas |
| 2021-07-02 | Austin FC | 4 - 1 | Portland Timbers |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 11 | 7 | 5 | |
| 42% | 17% | 42% | 92% | 58% | 42% |
Puan Durumu MLS
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Rev | 24 | +17 | 52 |
| 2 | Nashville SC | 22 | +16 | 38 |
| 3 | Orlando City | 22 | +7 | 38 |
| 4 | New York City | 21 | +15 | 34 |
| 5 | Philadelphia Un | 23 | +4 | 32 |
| 6 | CF Montreal | 22 | +3 | 31 |
| 7 | DC United | 22 | +3 | 30 |
| 8 | Atlanta United | 22 | -3 | 27 |
| 9 | Columbus Crew | 23 | -5 | 27 |
| 10 | Inter Miami | 21 | -9 | 26 |
| 11 | Chicago Fire | 22 | -9 | 23 |
| 12 | New York RB | 20 | -2 | 22 |
| 13 | FC Cincinnati | 21 | -17 | 17 |
| 14 | Toronto FC | 22 | -21 | 15 |
| 1 | Seattle Sounders | 22 | +16 | 42 |
| 2 | Colorado Rapids | 21 | +11 | 41 |
| 3 | Sporting Kansas | 23 | +11 | 40 |
| 4 | LA Galaxy | 22 | 0 | 36 |
| 5 | Minnesota | 21 | 0 | 31 |
| 6 | Real Salt Lake | 22 | +5 | 30 |
| 7 | Portland Timbers | 22 | -8 | 30 |
| 8 | V. Whitecaps | 22 | -3 | 29 |
| 9 | Los Angeles FC | 22 | +1 | 27 |
| 10 | SJ Earthquakes | 22 | -6 | 26 |
| 11 | FC Dallas | 23 | -4 | 25 |
| 12 | Austin FC | 22 | -10 | 19 |
| 13 | Houston Dynamo | 23 | -12 | 19 |
Lig maçlarının kronolojisi
| V. Whitecaps | |
| Portland Timbers | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | V. Whitecaps | Portland Timbers |
|---|---|---|---|
| 1 | New England Rev | ||
| 2 | Nashville SC | ||
| 3 | Orlando City | ||
| 4 | New York City | ||
| 5 | Philadelphia Un | 3 - 0 | |
| 6 | CF Montreal | 2 - 0 | |
| 7 | DC United | ||
| 8 | Atlanta United | ||
| 9 | Columbus Crew | ||
| 10 | Inter Miami | ||
| 11 | Chicago Fire | ||
| 12 | New York RB | ||
| 13 | FC Cincinnati | ||
| 14 | Toronto FC | ||
| 1 | Seattle Sounders | 0 - 2 | |
| 2 | Colorado Rapids | 0 - 1 | |
| 3 | Sporting Kansas | 1 - 1 | |
| 4 | LA Galaxy | 2 - 1 | 4 - 1 |
| 5 | Minnesota | 2 - 2 | 2 - 1 |
| 6 | Real Salt Lake | 4 - 1 | |
| 7 | Portland Timbers | 1 - 0 | - |
| 8 | V. Whitecaps | - | 1 - 0 |
| 9 | Los Angeles FC | 2 - 1 | |
| 10 | SJ Earthquakes | 0 - 2 | |
| 11 | FC Dallas | 4 - 1 | |
| 12 | Austin FC | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 13 | Houston Dynamo | 0 - 0 | 0 - 2 |
Lig sıralaması
| V. Whitecaps | Portland Timbers | |
| Pozisyon | 8 | 7 |
| Puan | 29 | 30 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Pozisyon | 21 | 21 |
| Puan | 20 | 11 |
Lig form
| V. Whitecaps | Portland Timbers | |
|
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
7
8 7 |
9
3 10 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
|
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
6
2 3 |
3
2 7 |
Lig Golleri
| V. Whitecaps | Portland Timbers | |
|
Attığı gol Yediği gol |
29
32 |
31
39 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
|
Attığı gol Yediği gol |
16
13 |
14
24 |
Genel i̇statistikler MLS
| Oyun (297) | |
| Ev sahibi galibiyet | 47% |
| Beraberlik | 28% |
| Deplasman galibiyet | 25% |
| Oynadığı maç | 100% |
| Goller (802) | |
| Maç başına gol | 2.70 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.58 |
| Maç başına deplasman gol | 1.12 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 80% |
| Deplasman takımı gol attı | 70% |
| Karşılıklı Gol Var | 58% |
| Üst 1.5 | 75% |
| Üst 2.5 | 52% |
| Üst 3.5 | 30% |
V. Whitecaps sonraki 6 maçlar
| 2021-09-20 | Colorado Rapids | - | V. Whitecaps |
| 2021-09-26 | V. Whitecaps | - | FC Dallas |
| 2021-09-30 | Houston Dynamo | - | V. Whitecaps |
| 2021-10-03 | V. Whitecaps | - | SJ Earthquakes |
| 2021-10-10 | Seattle Sounders | - | V. Whitecaps |
| 2021-10-18 | V. Whitecaps | - | Sporting Kansas |
Portland Timbers sonraki 6 maçlar
| 2021-09-16 | Portland Timbers | - | Colorado Rapids |
| 2021-09-20 | Portland Timbers | - | Los Angeles FC |
| 2021-09-26 | Portland Timbers | - | Real Salt Lake |
| 2021-09-30 | Los Angeles FC | - | Portland Timbers |
| 2021-10-03 | Portland Timbers | - | Inter Miami |
| 2021-10-17 | LA Galaxy | - | Portland Timbers |
Oranlar ve Olasılıklar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 2.20 | 3.60 | 3.00 |
| Olasılık | 45% | 21% | 34% |
| 1X @ 1.36 | |||
| Çifte Şans | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Oranlar | 1.36 | 1.61 |
| Olasılık | 57% | 43% |
| 1X @ 1.36 | ||
| Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.22 | 4.00 | |
| Olasılık | 79% | 21% | |
| Üst 1.5 @ 1.22 | |||
| Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.70 | 2.10 | |
| Olasılık | 61% | 39% | |
| Üst 2.5 @ 1.70 | |||
| Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 2.62 | 1.44 | |
| Olasılık | 32% | 68% | |
| Alt 3.5 @ 1.44 | |||
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.61 | 2.20 | |
| Olasılık | 61% | 39% | |
| Evt @ 1.61 | |||