Mevcut form
En çok:
En az:
En az Yediği Gol
| № | Takım | GollerGl | OyunO | OrtalamaOr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor DT | 0 | 6 | 0.00 |
| 1 | Green Buffaloes | 1 | 6 | 0.17 |
| 1 | Green Eagles | 1 | 6 | 0.17 |
| 1 | Leopards |
1 | 6 | 0.17 |
| 5 | Petro de Luanda | 2 | 10 | 0.20 |
| 5 | Tractor | 2 | 10 | 0.20 |
| 7 | AF Ufalya Simba | 1 | 5 | 0.20 |
| 7 | Dauphins Noirs | 1 | 5 | 0.20 |
| 7 | Police | 1 | 5 | 0.20 |
| 10 | Orlando | 2 | 9 | 0.22 |
| 11 | Lincoln | 2 | 8 | 0.25 |
| 11 | Oran | 2 | 8 | 0.25 |
| 11 | St Josephs | 2 | 8 | 0.25 |
| 14 | FC Renaissance | 1 | 4 | 0.25 |
| 14 | Simba Kolwezi |
1 | 4 | 0.25 |
| 14 | Wellington Ph | 1 | 4 | 0.25 |
| 17 | MC Alger | 2 | 7 | 0.29 |
| 17 | Sakiet Eddaier | 2 | 7 | 0.29 |
| 17 | ZESCO United | 2 | 7 | 0.29 |
| 20 | Wiliete Benguela | 3 | 10 | 0.30 |
| 21 | UNA Strassen | 4 | 12 | 0.33 |
| 22 | Geylang | 2 | 6 | 0.33 |
| 22 | Maringa PR | 2 | 6 | 0.33 |
| 22 | Nkwazi | 2 | 6 | 0.33 |
| 25 | Istiklol | 7 | 20 | 0.35 |
| 26 | TNS | 6 | 16 | 0.38 |
| 27 | FC Santa Coloma | 3 | 8 | 0.38 |
| 27 | JS Kabylie | 3 | 8 | 0.38 |
| 27 | Tre Penne | 3 | 8 | 0.38 |
| 30 | Crvena zvezda | 6 | 15 | 0.40 |
| 31 | Ilves | 2 | 5 | 0.40 |
| 31 | MK Etancheite | 2 | 5 | 0.40 |
| 31 | New Soger | 2 | 5 | 0.40 |
| 31 | North East Utd | 2 | 5 | 0.40 |
| 35 | Amiens | 5 | 12 | 0.42 |
| 35 | Castellon |
5 | 12 | 0.42 |
| 35 | Shakhtar | 5 | 12 | 0.42 |
| 38 | Big Bullets | 8 | 19 | 0.42 |
| 39 | Nkana | 3 | 7 | 0.43 |
| 40 | Tristan Suarez | 16 | 36 | 0.44 |
| 41 | Esteghlal F.C. | 5 | 11 | 0.45 |
| 41 | FC Porto | 5 | 11 | 0.45 |
| 41 | Rivers United |
5 | 11 | 0.45 |
| 41 | Teuta | 5 | 11 | 0.45 |
| 45 | Cittadella |
6 | 13 | 0.46 |
| 45 | Lausanne-Ouchy | 6 | 13 | 0.46 |
| 45 | Spezia |
6 | 13 | 0.46 |
| 48 | Dunfermline | 7 | 14 | 0.50 |
| 48 | Partick Thistle |
7 | 14 | 0.50 |
| 50 | BW Linz | 6 | 12 | 0.50 |
Sadece ev oyunları
| № | Takım | GollerGl | OyunO | OrtalamaOr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Struga Trim-Lum | 0 | 7 | 0.00 |
| 2 | Johor DT | 0 | 5 | 0.00 |
| 2 | Petro de Luanda | 0 | 5 | 0.00 |
| 2 | Wiliete Benguela | 0 | 5 | 0.00 |
| 5 | Green Buffaloes | 0 | 4 | 0.00 |
| 5 | Lincoln | 0 | 4 | 0.00 |
| 5 | MC Alger | 0 | 4 | 0.00 |
| 5 | Oran | 0 | 4 | 0.00 |
| 5 | Sakiet Eddaier | 0 | 4 | 0.00 |
| 5 | Tre Penne | 0 | 4 | 0.00 |
| 11 | Big Bullets | 1 | 9 | 0.11 |
| 12 | Bari |
1 | 7 | 0.14 |
| 13 | Audace Cerignola |
1 | 6 | 0.17 |
| 13 | Bohemians 1905 | 1 | 6 | 0.17 |
| 13 | Pyunik | 1 | 6 | 0.17 |
| 13 | Rivers United | 1 | 6 | 0.17 |
| 13 | Sarajevo | 1 | 6 | 0.17 |
| 13 | Tractor | 1 | 6 | 0.17 |
| 19 | Red Lions | 2 | 10 | 0.20 |
| 20 | AEK | 1 | 5 | 0.20 |
| 20 | Brighton | 1 | 5 | 0.20 |
| 20 | Castellon | 1 | 5 | 0.20 |
| 20 | Dender | 1 | 5 | 0.20 |
| 20 | Esteghlal F.C. | 1 | 5 | 0.20 |
| 20 | Folgore | 1 | 5 | 0.20 |
| 20 | H. Tel Aviv | 1 | 5 | 0.20 |
| 20 | Orlando | 1 | 5 | 0.20 |
| 20 | Ranchers Bees | 1 | 5 | 0.20 |
| 20 | St Josephs | 1 | 5 | 0.20 |
| 20 | Trabzonspor | 1 | 5 | 0.20 |
| 31 | TNS | 2 | 9 | 0.22 |
| 32 | Amazulu | 1 | 4 | 0.25 |
| 32 | AS La Marsa | 1 | 4 | 0.25 |
| 32 | Bhayangkara | 1 | 4 | 0.25 |
| 32 | Como | 1 | 4 | 0.25 |
| 32 | FC Santa Coloma | 1 | 4 | 0.25 |
| 32 | JS El Omrane | 1 | 4 | 0.25 |
| 32 | JS Kabylie | 1 | 4 | 0.25 |
| 32 | Karditsa | 1 | 4 | 0.25 |
| 32 | Maghreb Fez | 1 | 4 | 0.25 |
| 32 | MB Rouissat | 1 | 4 | 0.25 |
| 32 | Sekhukhune Utd | 1 | 4 | 0.25 |
| 43 | Borac Banja Luka | 2 | 7 | 0.29 |
| 43 | Differdange | 2 | 7 | 0.29 |
| 43 | Exeter |
2 | 7 | 0.29 |
| 43 | IMT New Belgrade | 2 | 7 | 0.29 |
| 43 | Juan Pablo II |
2 | 7 | 0.29 |
| 43 | Liverpool M. | 2 | 7 | 0.29 |
| 43 | Rouen | 2 | 7 | 0.29 |
| 43 | Stranraer | 2 | 7 | 0.29 |
Sadece deplasman oyunları
| № | Takım | GollerGl | OyunO | OrtalamaOr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Qadsiah | 1 | 6 | 0.17 |
| 1 | Slavia Prag | 1 | 6 | 0.17 |
| 1 | UNA Strassen | 1 | 6 | 0.17 |
| 4 | Qarabag | 1 | 5 | 0.20 |
| 5 | Al Ahly | 1 | 4 | 0.25 |
| 5 | Bangkok Utd | 1 | 4 | 0.25 |
| 5 | Chippa United | 1 | 4 | 0.25 |
| 5 | Green Eagles | 1 | 4 | 0.25 |
| 5 | Orlando | 1 | 4 | 0.25 |
| 5 | Qadsia SC Kuwait | 1 | 4 | 0.25 |
| 5 | Shakhtar | 1 | 4 | 0.25 |
| 5 | Tractor | 1 | 4 | 0.25 |
| 5 | ZESCO United | 1 | 4 | 0.25 |
| 14 | Sutjeska | 2 | 7 | 0.29 |
| 15 | Guarani As. | 3 | 9 | 0.33 |
| 16 | M. Bnei Reineh | 2 | 6 | 0.33 |
| 16 | Persepolis | 2 | 6 | 0.33 |
| 18 | Crvena zvezda | 3 | 8 | 0.38 |
| 19 | PK-35 Helsinki | 5 | 13 | 0.38 |
| 20 | Istiklol | 4 | 10 | 0.40 |
| 21 | Inter Turku | 2 | 5 | 0.40 |
| 21 | Lorient | 2 | 5 | 0.40 |
| 21 | Panathinaikos | 2 | 5 | 0.40 |
| 21 | Petro de Luanda | 2 | 5 | 0.40 |
| 21 | Recr. da Caala | 2 | 5 | 0.40 |
| 21 | Santa Clara | 2 | 5 | 0.40 |
| 27 | Amiens | 3 | 7 | 0.43 |
| 27 | Bradford | 3 | 7 | 0.43 |
| 27 | Machida | 3 | 7 | 0.43 |
| 27 | Penarol |
3 | 7 | 0.43 |
| 27 | Puskas Academy | 3 | 7 | 0.43 |
| 27 | Slavia Sofia | 3 | 7 | 0.43 |
| 27 | Spezia | 3 | 7 | 0.43 |
| 34 | Tristan Suarez | 9 | 18 | 0.50 |
| 35 | Belgrano | 4 | 8 | 0.50 |
| 35 | Dunfermline | 4 | 8 | 0.50 |
| 37 | Boulogne | 3 | 6 | 0.50 |
| 37 | BW Linz | 3 | 6 | 0.50 |
| 37 | Cittadella | 3 | 6 | 0.50 |
| 37 | FC Porto | 3 | 6 | 0.50 |
| 37 | La Roche | 3 | 6 | 0.50 |
| 37 | Teuta | 3 | 6 | 0.50 |
| 37 | Tokyo | 3 | 6 | 0.50 |
| 44 | Al-Hadd | 2 | 4 | 0.50 |
| 44 | FC Santa Coloma | 2 | 4 | 0.50 |
| 44 | JS Kabylie | 2 | 4 | 0.50 |
| 44 | La Fiorita | 2 | 4 | 0.50 |
| 44 | Olympique Akbou | 2 | 4 | 0.50 |
| 44 | Oran | 2 | 4 | 0.50 |
| 44 | Tre Fiori | 2 | 4 | 0.50 |
*** İlginç futbol gerçekleri ve trendleri sadece lig maçlarını içerir. Kupa, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve diğerleri için yapılan maçlar dikkate alınmaz. Gerçekler galibiyetler , beraberlikler, mağlubiyetler, attığı gol, yediği gol gibi çeşitli göstergeler temelinde hazırlanır.